<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	תגובות לפוסט: סקר להקות ואמני&#160;שוליים	</title>
	<atom:link href="/posts/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/</link>
	<description>בלוג אינדי</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Nov 2013 20:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5</generator>
	<item>
		<title>
		מאת: מסיפורי פוגי אפשר ללמוד &#124; המאזין		</title>
		<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comment-4777</link>

		<dc:creator><![CDATA[מסיפורי פוגי אפשר ללמוד &#124; המאזין]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 13:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2342#comment-4777</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] סקר שערכתי בעזרת נתונים מהאפרכסת, יש יותר מ-1000 הרכבי שוליים בארץ. אם נתקמצן ונגיד שרק 1% מהם באמת מוכשרים ועושים מוזיקה [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] סקר שערכתי בעזרת נתונים מהאפרכסת, יש יותר מ-1000 הרכבי שוליים בארץ. אם נתקמצן ונגיד שרק 1% מהם באמת מוכשרים ועושים מוזיקה [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		מאת: הייפסטרים &#124; המאזין		</title>
		<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comment-4765</link>

		<dc:creator><![CDATA[הייפסטרים &#124; המאזין]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 10:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2342#comment-4765</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] הופתעתי בגלל שלא הכרתי אותן - אי אפשר להכיר כל להקה בסצינה של 1,000. הופתעתי כי לא הבנתי - למה דווקא הן, למה דווקא [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] הופתעתי בגלל שלא הכרתי אותן &#8211; אי אפשר להכיר כל להקה בסצינה של 1,000. הופתעתי כי לא הבנתי &#8211; למה דווקא הן, למה דווקא [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		מאת: לונדון קולינג &#124; המאזין		</title>
		<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comment-4538</link>

		<dc:creator><![CDATA[לונדון קולינג &#124; המאזין]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2342#comment-4538</guid>

					<description><![CDATA[[...] דייג&#039;וב בינוני עם אפס תמיכה ממסדית, שפע של הוצאות, מלא תחרות ומעט קהל. תמיד חשבתי שעדיף למוזיקאים לשכתב את החומר לאנגלית [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] דייג&#039;וב בינוני עם אפס תמיכה ממסדית, שפע של הוצאות, מלא תחרות ומעט קהל. תמיד חשבתי שעדיף למוזיקאים לשכתב את החומר לאנגלית [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		מאת: הופעות מומלצות 5-12.4.13 &#124; אפרכסת &#124; בלוג מוזיקת שוליים מקומית		</title>
		<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comment-4419</link>

		<dc:creator><![CDATA[הופעות מומלצות 5-12.4.13 &#124; אפרכסת &#124; בלוג מוזיקת שוליים מקומית]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 00:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2342#comment-4419</guid>

					<description><![CDATA[[...] סנטר, בית יוסף 23, תל אביב, 21:00. חינם!!! אחרי שטיפסו לראש סקר הלהקות בבלוג המאזין, חוזרים מחוזקים מתמיד לריאליטי ריהאב [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] סנטר, בית יוסף 23, תל אביב, 21:00. חינם!!! אחרי שטיפסו לראש סקר הלהקות בבלוג המאזין, חוזרים מחוזקים מתמיד לריאליטי ריהאב [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		מאת: דקסטר בוכניק		</title>
		<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comment-4409</link>

		<dc:creator><![CDATA[דקסטר בוכניק]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 21:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2342#comment-4409</guid>

					<description><![CDATA[&quot;האמונה הרווחת היא שהופעות רבות = הגדלת קהל. בפועל, כמעט אף אחת מהלהקות המוזכרות כאן לא הגדילה משמעותית את הקהל שלה בשנה האחרונה (אבל, כאמור, אנחנו מתבססים פה על מאגר מידע מוטה).&quot;

מה שגיאחה אמר, זו תובנה משמעותית.
 חוצמזה,  rtuh kmhui fh הבלוג אפרכסת בכל זאת מתבסס על טעם אישי, כך שיש מצב תיאורטי שלהקה שאינה קולעת לטעמו של הבלוג הופיעה יותר פעמים - ולא נכנסה לסטטיסטיקה.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;האמונה הרווחת היא שהופעות רבות = הגדלת קהל. בפועל, כמעט אף אחת מהלהקות המוזכרות כאן לא הגדילה משמעותית את הקהל שלה בשנה האחרונה (אבל, כאמור, אנחנו מתבססים פה על מאגר מידע מוטה).&quot;</p>
<p>מה שגיאחה אמר, זו תובנה משמעותית.<br />
 חוצמזה,  rtuh kmhui fh הבלוג אפרכסת בכל זאת מתבסס על טעם אישי, כך שיש מצב תיאורטי שלהקה שאינה קולעת לטעמו של הבלוג הופיעה יותר פעמים &#8211; ולא נכנסה לסטטיסטיקה.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		מאת: שחר		</title>
		<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comment-4406</link>

		<dc:creator><![CDATA[שחר]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 10:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2342#comment-4406</guid>

					<description><![CDATA[מגניב ביותר!

ויש גבול לכמה זמן תבזבז על זה, אז הנה עוד כמה שמצאתי:
1. טייני פינגרז = tiny fingers.
2. עמית ארז = Amit Erez 
3. דייויד בלאו = David Blau

מעניין גם היה לדעת אם אמנים מסוימים מופיעים במקומות ספציפיים או באמת מכסים מגוון רחב של מקומות (גם אם מדובר רק בתלביב).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>מגניב ביותר!</p>
<p>ויש גבול לכמה זמן תבזבז על זה, אז הנה עוד כמה שמצאתי:<br />
1. טייני פינגרז = tiny fingers.<br />
2. עמית ארז = Amit Erez<br />
3. דייויד בלאו = David Blau</p>
<p>מעניין גם היה לדעת אם אמנים מסוימים מופיעים במקומות ספציפיים או באמת מכסים מגוון רחב של מקומות (גם אם מדובר רק בתלביב).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		מאת: אסא		</title>
		<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comment-4401</link>

		<dc:creator><![CDATA[אסא]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 18:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2342#comment-4401</guid>

					<description><![CDATA[התופעה המרתקת באמת באינדי הישראלי היא שזו קהילה די סגורה בסך הכל. אם בלוס אנג&#039;לס מאה אלף הלהקות שלך מתפרסות על קהל מאוד רחב ופורצות כל אחת בפלח אוכלוסייה אחר בארץ 1000 הלהקות מתפרסות על כמה אלפי אנשים  שעוקבים אחרי רוב הסצינה. מעטים האנשים שמכירים רק את יהוא ירון לצורך העניין (והוא עוד שם ידוע יחסית...). רוב מי ששמע על עוזי רמירז שמע גם על טייני פינגרז או רותם אור. אמנם יש יוצאים מהכלל שזכו לכמה השמעות בגלגלץ וקצת פרצו מחוץ לסצינה (בום פם למשל יותר מוכרים באוכלוסייה ה&quot;כללית&quot; בזכות החידוש שלהם עם ברי סחרוף) אך רוב הלהקות מסתובבות באותם מעגלים. 
לאן אני חותר? הנקודה שלי היא שאמנם אין קהל כל כך גדול בארץ אבל יש קהילה גדולה מאוד, שעוקבת אחרי התפתחויות הסצינה האלטרנטיבית. מעניין לבדוק למשל כמה מהאנשים שהולכים לאינדינגב יבואו גם לאחיו הקטן (עוד חודש!) ביערות מנשה. שתי פסטיבלים, בשתי קצוות הארץ (לפחות בשביל מי שגר במרכז). סביר להניח שמי שמגיע לשתי הפסטיבלים הוא כבר לא חלק מקהל האינדי אלא קהילת האינדי. 
בשורה התחתונה אני לא חושב שלמישהו היה ספק שיש כמות גדולה של מוזיקאים לעומת קהל (אם כי הנתונים בהחלט מטרידים) אך נדמה לי כי הקהל הוא אדוק יחסית. אני מאמין שיש עוד הרבה אנשים כמוני שמקפידים לעקוב לא רק אחרי אמן אחד שמעניין אותם, אלא אחרי ההתרחשות הכללית ואחרי רשימה ארוכה של אמנים. יש מן הסתם התעניינות מיוחדת באמנים ספציפיים אך אני חושב שה&quot;סצינה&quot; (אני שונא את המילה הזאת אבל נתקעתי איתה...) חזקה מאמנים יחידים, ואני חושב שזה משהו שלא משתקף במחקר שלך. 

ובכל זאת תודה!
מרתק!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>התופעה המרתקת באמת באינדי הישראלי היא שזו קהילה די סגורה בסך הכל. אם בלוס אנג'לס מאה אלף הלהקות שלך מתפרסות על קהל מאוד רחב ופורצות כל אחת בפלח אוכלוסייה אחר בארץ 1000 הלהקות מתפרסות על כמה אלפי אנשים  שעוקבים אחרי רוב הסצינה. מעטים האנשים שמכירים רק את יהוא ירון לצורך העניין (והוא עוד שם ידוע יחסית&#8230;). רוב מי ששמע על עוזי רמירז שמע גם על טייני פינגרז או רותם אור. אמנם יש יוצאים מהכלל שזכו לכמה השמעות בגלגלץ וקצת פרצו מחוץ לסצינה (בום פם למשל יותר מוכרים באוכלוסייה ה&quot;כללית&quot; בזכות החידוש שלהם עם ברי סחרוף) אך רוב הלהקות מסתובבות באותם מעגלים.<br />
לאן אני חותר? הנקודה שלי היא שאמנם אין קהל כל כך גדול בארץ אבל יש קהילה גדולה מאוד, שעוקבת אחרי התפתחויות הסצינה האלטרנטיבית. מעניין לבדוק למשל כמה מהאנשים שהולכים לאינדינגב יבואו גם לאחיו הקטן (עוד חודש!) ביערות מנשה. שתי פסטיבלים, בשתי קצוות הארץ (לפחות בשביל מי שגר במרכז). סביר להניח שמי שמגיע לשתי הפסטיבלים הוא כבר לא חלק מקהל האינדי אלא קהילת האינדי.<br />
בשורה התחתונה אני לא חושב שלמישהו היה ספק שיש כמות גדולה של מוזיקאים לעומת קהל (אם כי הנתונים בהחלט מטרידים) אך נדמה לי כי הקהל הוא אדוק יחסית. אני מאמין שיש עוד הרבה אנשים כמוני שמקפידים לעקוב לא רק אחרי אמן אחד שמעניין אותם, אלא אחרי ההתרחשות הכללית ואחרי רשימה ארוכה של אמנים. יש מן הסתם התעניינות מיוחדת באמנים ספציפיים אך אני חושב שה&quot;סצינה&quot; (אני שונא את המילה הזאת אבל נתקעתי איתה&#8230;) חזקה מאמנים יחידים, ואני חושב שזה משהו שלא משתקף במחקר שלך. </p>
<p>ובכל זאת תודה!<br />
מרתק!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		מאת: טל		</title>
		<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comment-4386</link>

		<dc:creator><![CDATA[טל]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 18:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2342#comment-4386</guid>

					<description><![CDATA[יש להקות שלא חושב שניתן לקרוא להם להקות שוליים (נקמת הטרקטור,מוניקה סקס,balkan beat box)
אין ייצוג של להקות מטאל, סצינת שוליים גדולה בארץ שכוללת עשרות להקות פעילות.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>יש להקות שלא חושב שניתן לקרוא להם להקות שוליים (נקמת הטרקטור,מוניקה סקס,balkan beat box)<br />
אין ייצוג של להקות מטאל, סצינת שוליים גדולה בארץ שכוללת עשרות להקות פעילות.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		מאת: לאון פלדמן		</title>
		<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comment-4384</link>

		<dc:creator><![CDATA[לאון פלדמן]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 10:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2342#comment-4384</guid>

					<description><![CDATA[לא יודע איך לקרא את התוצאות בחלק הראשון של הטבלה, אבל סחתיין על ההשקעה . 
מה זה אומר באמת על הסצינה שלנו? מה שאנחנו אומרים כל הזמן - יש יותר מידי אנשים מוכשרים במדינה :) לרובם לא יהיה קהל שימלא את האוזן...
שימו לב שיש כפילויות גם בשמות באנגלית ובעברית Tzvika force  וצביקה פורס, אבישי אפרת + 1840&#039;s מופיעים בשלוש אפשרויות שונות... בטח יש עוד כמה כאלה
וכמו במקרה של בוא לבר שהזכיר גיא חה, כך גם אלקטרה - הופיעו יותר משבע פעמים בשנה האחרונה, בוודאות.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>לא יודע איך לקרא את התוצאות בחלק הראשון של הטבלה, אבל סחתיין על ההשקעה .<br />
מה זה אומר באמת על הסצינה שלנו? מה שאנחנו אומרים כל הזמן &#8211; יש יותר מידי אנשים מוכשרים במדינה :) לרובם לא יהיה קהל שימלא את האוזן&#8230;<br />
שימו לב שיש כפילויות גם בשמות באנגלית ובעברית Tzvika force  וצביקה פורס, אבישי אפרת + 1840's מופיעים בשלוש אפשרויות שונות&#8230; בטח יש עוד כמה כאלה<br />
וכמו במקרה של בוא לבר שהזכיר גיא חה, כך גם אלקטרה &#8211; הופיעו יותר משבע פעמים בשנה האחרונה, בוודאות.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		מאת: מוטי		</title>
		<link>/posts/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comment-4376</link>

		<dc:creator><![CDATA[מוטי]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 20:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2342#comment-4376</guid>

					<description><![CDATA[זה רק מראה כמה מצב הסצינה ומוזיקת השוליים בארץ במצב גרוע. שנים שיש רק באזזז , פייסבוק , ואיבנטים והכל חארטה בארטה, אילוזיה עצומה. זו האמת.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>זה רק מראה כמה מצב הסצינה ומוזיקת השוליים בארץ במצב גרוע. שנים שיש רק באזזז , פייסבוק , ואיבנטים והכל חארטה בארטה, אילוזיה עצומה. זו האמת.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 34/104 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced (Requested URI contains query) 
Minified using Disk
Database Caching using Disk (Request-wide modification query)

Served from: www.listener.co.il @ 2024-04-04 15:01:30 by W3 Total Cache
-->